Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник задній BMW E39 A. B. S. 200793 PROFIT 25013445 MEYLE 3003431101 FAG 713649410 NK 761514 GSP 9245001 MOOG BMWB11334 SNR R15029 SKF VKBA3445 GSP 9245001K
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ABS |
| Країна виробник | Данія |
| Стан | Новий |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Кросс-номери | BMW VKBA3445; GSP 9245001K; Meyle 3003431101; Moog BMWB11334; NK 761514; Profit 25013445; SKF VKBA3445; SNR R15029; Schaeffler FAG 713649410 |
| Кількість зубів кільця ABS | 48 |
| Внутрішній діаметр | 45 мм |
| Кількість отворів в ободі | 4 |
| Конструктивні особливості | З кільцем датчика ABS |
| Внутрішній діаметр під вал | 45 мм |
| Основні | |
| Вид підшипника | Ступиці заднього колеса |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність з: | BMW 5 (E39) 1995-2003 |
| Марка | BMW |



