Шаровая опора левая AUDI 80 AUDI 90 1.6-2.3E 06.86-10.91 (конус 19мм) без гидроусилителя 893407365A FZ3113 JBJ663 TRW 915707 RUVILL AUBJ7168 MOOG 1160107168 MEYLE 19898 49768/2 MAPCO 03553 FEBI 10020 LMI 9937584 KAMOKA 5044723 NK G3 113 OPTIMAL 12.04.236 PEX
|
Деталі TecDoc |
|
|---|---|
| парні номери артикулів | 03551 |
| Розмір конуса [мм] | 19.0 |
| Тип руля | для поперечного важеля підвіски |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч знизу |
| Вага [кг] | 0.38 |
Обозначение;Обозначение;Обозначение;Год выпуска;кВт;Лошадиные силы;куб. см
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.6;08.1987-09.1991;51;70;1595
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.6;09.1986-08.1991;55;75;1595
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.6;08.1990-10.1991;75;102;1595
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.8;10.1986-01.1990;55;75;1781
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.8 S;08.1986-01.1990;65;88;1781
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.8 S;09.1986-10.1991;66;90;1781
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.8 E;06.1986-08.1991;82;112;1781
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.8;09.1986-07.1988;83;113;1847
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);2.0;10.1990-08.1991;82;112;1984
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);2.0 E;08.1988-10.1990;83;113;1984
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);2.0 E 16V;03.1990-09.1991;101;137;1984
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.6 D;02.1987-07.1989;40;54;1588
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.6 TD;09.1986-08.1991;59;80;1588
AUDI;80 (89, 89Q, 8A, B3);1.9 D;08.1989-08.1991;50;68;1896
AUDI;90 (89, 89Q, 8A, B3);1.6 TD;04.1987-09.1991;59;80;1588
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Audi |
| Производитель | Mapco |
| Страна производитель | Германия |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 19898 |
| Состояние | Новое |
| Место установки | Левая, Передняя |
| Размер конуса | 19 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | Audi80 B3 |
| Совместимость с: | Audi 80 (89 89Q 8A B3) 1986-1991, Audi 80 (8C B4) 1991-1994 |
| Марка | Audi |
| Серия | 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 |
| AUDI | Audi 80 B4, Audi 80 B3 |



